GDB595364 – Autostarteris
65.00 €
Alternator s.r.e. brackets | |
I.D.1 [ mm ] | 137.00 |
O.D.1 [ mm ] | 147.00 |
Alternator rectifiers | |
I.D.1 [ mm ] | 33.00 |
O.D.1 [ mm ] | 114.00 |
Diodes [ qty. ] | 12 |
Diode Amp. [ A ] | 50 |
B+H. [ mm ] | 14.50 |
B+d. [ mm ] | M8x1.25 |
439709 | VALEO |
439811 | VALEO |
440322 | VALEO |
440465 | VALEO |
FG18D024 | VALEO |
FG18D057 | VALEO |
FG18D111 | VALEO |
FG18S011 | VALEO |
FG18S019 | VALEO |
FG18S045 | VALEO |
FG18S052 | VALEO |
FG18S060 | VALEO |
FG18S066 | VALEO |
FG18S141 | VALEO |
FG23S011 | VALEO |
A3264S | |
A3402S | |
A3416S | |
A3444S | |
A3469S |
UD49091ABR
ARC3228S
595364
VALEO
AEV1364
KRAUF
053.000.677.500
PSH
595.364.225.050
PSH
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.