GSK235506 – INA
Norėdami padidinti paspauskite ant paveikslėlio
35.00 €
Sistema: Bosch
I.D.1 [ mm ] | 17.00 |
O.D.1 [ mm ] | 49.20 |
L.1 [ mm ] | 35.20 |
L.2 [ mm ] | 4.90 |
G. [ qty. ] | 6 |
d. [ mm ] | M16x1.5 |
Tinka:
0124525038 | BOSCH |
0124525074 | BOSCH |
0124525093 | BOSCH |
0124525188 | BOSCH |
0124525200 | BOSCH |
0124525201 | BOSCH |
0124525220 | BOSCH |
0124525221 | BOSCH |
0124525222 | BOSCH |
0124525223 | BOSCH |
0124525544 | BOSCH |
0125811026 | BOSCH |
0125811088 | BOSCH |
0125812002 | BOSCH |
0125813009 | BOSCH |
2542697 | VALEO |
2543291 | VALEO |
F000BL04K8 | BOSCH |
F000BL04R2 | BOSCH |
F000BL0602 | BOSCH |
F000BL0603 | BOSCH |
F000BL0618 | BOSCH |
F000BL0663 | BOSCH |
F000BL0664 | BOSCH |
F000BL0741 | BOSCH |
F000BL07N1 | BOSCH |
F000BL0801 | BOSCH |
F000BL0802 | BOSCH |
F000BL0818 | BOSCH |
F000BL08K6 | BOSCH |
MC00411 | |
TG11C048 | VALEO |
TG11C086 | VALEO |
TG11V048 | VALEO |
TG14C012 | VALEO |
TG14C027 | VALEO |
TG14C028 | VALEO |
TG14C046 | VALEO |
TG14C054 | VALEO |
TG14C059 | VALEO |
TG14C064 | VALEO |
TG14C072 | VALEO |
AFP0047
F00M147800
BOSCH
F00M591103
BOSCH
BOSCH
BOSCH
F00M991283
BOSCH
F00M992750
BOSCH
235506
CARGO
3.5323.0
IKA
3.5323.1
IKA
F-240139
INA
F-240139.01
INA
F-240139.02
INA
F-240139.03
INA
F-240139.04
INA
F-240139.05
INA
F-240139.2
INA
F-572716
INA
F-576346
INA
F-576346.01
INA
F121414
INA
5350095000
LUK
535009510
LUK
535015500
LUK
5350155000
LUK
535015510
LUK
2602484
VALEO
03C903119A
VW
03C903119C
VW
03C903119D
VW
03C903119F
VW
04C903119
VW
CCP90224
CASCO
CQ1040599
CQ
1110658
POWERMAX
SCP90224
SANDO
24-91295
WAI / TRANSPO
EC4324
WOODAUTO
Papildoma informacija
Svoris | 0.2 kg |
---|
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.