Suma: 80.00 €
GZ131818 – Cargo
3.00 €
Sistema: Valeo
| I.D.1 [ mm ] | 17.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 32.00 |
| H.1 [ mm ] | 8.00 |
| H.2 [ mm ] | 8.00 |
| Hc. [ mm ] | 23.00 |
Tinka:
| 2541130 | VALEO |
| 2541131 | VALEO |
| 2541139 | VALEO |
| 2541154 | VALEO |
| 2541264 | VALEO |
| 2541290 | VALEO |
| 2541400 | VALEO |
| 2541602A | VALEO |
| 2541602F | VALEO |
| 2565994 | VALEO |
| 2565995 | VALEO |
| 2927120 | VALEO |
| 2927550 | VALEO |
| 2927750 | VALEO |
| 2929510 | VALEO |
| 2937130 | VALEO |
| 2937390 | VALEO |
| 2938680 | VALEO |
| 2939210 | VALEO |
| 2940130 | VALEO |
| 2940377 | VALEO |
| 2950281 | VALEO |
| 2950500 | VALEO |
| 2950700 | VALEO |
| 2960000 | VALEO |
| 2960120 | VALEO |
| 2960250 | VALEO |
| A11VI28 | VALEO |
ASL9063S
131818
CARGO
CSL15104AS
CASCO
1.2023.0
IKA
81116220
POWERMAX
28579401BN
REAL
SSL15104.0
SANDO
SLR39113
WOODAUTO
Papildoma informacija
| Svoris | 0.1 kg |
|---|


Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.