Suma: 359.00 €
SB16.908.352 – Iskra / Letrika
85.00 €
Sistema: Iskra / Letrika
| Teeth [ qty. ] | 9 |
| Splines [ qty. ] | 14 |
| I.D.1 [ mm ] | 13.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.50 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 86.00 |
| L.2 [ mm ] | 50.70 |
| Rotation | CW |
Tinka:
| 11130922 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130923 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131199 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131233 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131527 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131528 | ISKRA / LETRIKA |
| 11132318 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2606 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2641 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2642 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2662 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2663 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE2683 | ISKRA / LETRIKA |
SD9041
333909
CARGO
16.908.352
ISKRA / LETRIKA
72738008
MAHLE
MSX512
MAHLE
MSX512KIT
MAHLE
69-52-95
VISNOVA
DRV7906
ELECTROLOG
6337
GHIBAUDI
SDI8352
KRAUF
81019229
POWERMAX
060.000.775.096
PSH
060.000.775.310
PSH
61-23-14028
WILSON
MAHMSX512KIT
WOODAUTO
SDV37308
WOODAUTO
Papildoma informacija
| Svoris | 0.4 kg |
|---|


Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.