SCS1463 – Autostarteris

249.00 

Turime

Sistema: Mitsubishi

 

Voltage [ V ] 24
Power [ kW ] 6.20
Rotation CW
Size A [ mm ] 92.00
Size B [ mm ] 47.00
No./teeth [ vnt ] 12
No./teeth (fits into) [ vnt ] 12
No./mount. holes [ vnt ] 3
No./mount. holes with thread [ vnt ] 0
L.1 [ mm ] 348.00
O.1 [ mm ] 126.50
O.2 [ mm ] 126.50
O.3 [ mm ] 126.50
C.1 [ mm ] 14.00
C.2 [ mm ] 14.00
C.3 [ mm ] 14.00

Tinka:

 

MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1831 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1831 11.9 [OM541.926] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1835 11.9 [OM541.922] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1835 11.9 [OM541.927] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1840 11.9 [OM541.923] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1840 11.9 [OM541.924] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1843 11.9 [OM541.921] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1843 11.9 [OM541.925] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1848 15.9 [OM542.921] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1848 15.9 [OM542.925] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1853 15.9 [OM542.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1857 15.9 [OM542.922] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2031 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2031 11.9 [OM541.926] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2035 11.9 [OM541.927] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2040 11.9 [OM541.923] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2040 11.9 [OM541.924] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2053 11.9 [OM542.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2531 11.9 [OM541.920] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2531 11.9 [OM541.922] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2531 11.9 [OM541.940] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2531 11.9 [OM541.942] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2540 11.9 [OM541.923] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2540 11.9 [OM541.944] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2543 11.9 [OM541.925] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2543 11.9 [OM541.946] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2548 15.9 [OM542.921] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2553 15.9 [OM542.920] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2557 15.9 [OM542.922] 09.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2631 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2635 11.9 [OM541.922] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 2640 11.9 [OM541.923] 04.1996-10.2002

UD14936S

UD15042S

0986022980

BOSCH

113851

CARGO

CST35634

CASCO

CST35634AS

CASCO

CST35634ES

CASCO

CST35634GS

CASCO

CST35634OS

CASCO

CST35634RS

CASCO

8102

S5049

CEVAM

19011501

DELCO

DRS0100

DELCO

EAA-121501

EAA

45-4088

ELSTOCK

8822980

FRIESEN

CS1463

HC PARTS

IS9144

ISKRA / LETRIKA

101463

KUHNER

101463B

KUHNER

101463M

KUHNER

101463P

KUHNER

28.1463M

LAUBER

LRS02416

LUCAS

0051516401

MERCEDES

0061511501

MERCEDES

0061516901

MERCEDES

A0051516401

MERCEDES

A0061511501

MERCEDES

A0061516901

MERCEDES

M009T84771

MITSUBISHI

M9T80472

MITSUBISHI

M9T80473

MITSUBISHI

M9T83671

MITSUBISHI

M9T84771

MITSUBISHI

88212783

POWERMAX

M009T80472

PRESTOLITE

M009T80473

PRESTOLITE

M009T83671

PRESTOLITE

M105R3031SE

PRESTOLITE

551.523.123

PSH

20437436BN

REAL

20437436OE

REAL

RNLM9T80472

RNL

6035634

SANDO

30111N

WAI / TRANSPO

30111N-DR

WAI / TRANSPO

STR71172

WOODAUTO

Papildoma informacija

Svoris 13.22 kg
Pateikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Atsiliepimai

Nėra atsiliepimų.

Main Menu