SE335097 – Autostarteris
Norėdami padidinti paspauskite ant paveikslėlio
28.00 €
Voltage [ V ] | 12 |
I.D.1 [ mm ] | 26.00 |
O.D.1 [ mm ] | 52.40 |
O.D.2 [ mm ] | 45.40 |
L.1 [ mm ] | 64.40 |
B+ [ mm ] | M8x1.25 |
L.B+ [ mm ] | 24.70 |
Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
L.Coil bolt [ mm ] | 7.30 |
Tinka:
0001138019 | BOSCH |
0001139018 | BOSCH |
0001174605 | BOSCH |
0001177000 | BOSCH |
0001177001 | BOSCH |
0001177002 | BOSCH |
0001177004 | BOSCH |
0001177008 | BOSCH |
0001177010 | BOSCH |
0001177011 | BOSCH |
0001177012 | BOSCH |
0001179500 | BOSCH |
0001179502 | BOSCH |
0001179503 | BOSCH |
0001179504 | BOSCH |
0001179505 | BOSCH |
0001179512 | BOSCH |
0001179514 | BOSCH |
0001179516 | BOSCH |
0001179518 | BOSCH |
0001179522 | BOSCH |
0001179523 | BOSCH |
0001179530 | BOSCH |
0001179602 | BOSCH |
0001179604 | BOSCH |
0001179608 | BOSCH |
S0477 | |
S0638S |
UD01746SS
UD01751SS
1986SE1924
BOSCH
2339305211
BOSCH
2339305212
BOSCH
2339305329
BOSCH
335097
CARGO
335361
CARGO
02M911287F
VW
02M911287G
VW
02M911287J
VW
E9065
GHIBAUDI
SSB5212
KRAUF
SSB7001
KRAUF
81018496
POWERMAX
SS0168
054.000.764.016
PSH
054.000.764.280
PSH
054.001.341.010
PSH
66-91269
WAI / TRANSPO
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.