S113853 – Autostarteris
Norėdami padidinti paspauskite ant paveikslėlio
80.00 €
Sistema: BRIGGS STRATTON
Voltage [ V ] | 12 |
Power [ kW ] | 0.50 |
Rotation | ACW |
Size B [ mm ] | 33.50 |
No./teeth [ qty. ] | 14 |
No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 170.00 |
O.1 [ mm ] | 58.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 8.50 |
Tinka:
BRIGGS & STRATTON | Engine | [7.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [8.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [9.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [10.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [10.5HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [11.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [11.5HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [12.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [12.5HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [13.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [13.5HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [16.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [16.5HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [18.0HP] | ||
BRIGGS & STRATTON | Engine | [18.5HP] | ||
CUB CADET | 1600 | [16.5HP] | 01.1999-12.1999 | |
CUB CADET | 1800 | [18.0HP] | 01.1999-12.1999 | |
CUB CADET | LT1018 | [18.5HP] | 01.2004-12.2004 | |
CUB CADET | LT1022 | [22.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
CUB CADET | RZT17 | [17.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
CUB CADET | RZT42 | [17.5HP] | 01.2005-12.2006 | |
CUB CADET | Z-Force 42 | [18.5HP] | 01.2004-12.2004 | |
CUB CADET | 1170 | [17.0HP] | 01.2000-12.2003 | |
CUB CADET | 1170 | [17.0HP] | 01.2000-12.2001 | |
JOHN DEERE | L100 | [17.0HP] | 01.2003-12.2005 | |
JOHN DEERE | L105 | [14.5HP] | 01.2003-12.2003 | |
JOHN DEERE | L107 | [17.0HP] | 01.2003-12.2003 | |
JOHN DEERE | L108 | [18.0HP] | 01.2005-12.2012 | |
JOHN DEERE | LA100 | [18.5HP] | 01.2007-12.2007 | |
JOHN DEERE | LA105 | [19.5HP] | 01.2008-12.2010 | |
JOHN DEERE | LA110 | [19.5HP] | 01.2007-12.2007 | |
JOHN DEERE | LA115 | [19.5HP] | 01.2008-12.2010 | |
JOHN DEERE | Sabre 14.542GS | [14.5HP] | 01.2002-12.2002 | |
JOHN DEERE | LA125 | [21.0HP] | 01.2008-12.2010 | |
JOHN DEERE | D100 | [17.5HP] | 01.2011-12.2012 | |
JOHN DEERE | D105 | [17.5HP] | 01.2013-12.2016 | |
JOHN DEERE | D110 | [19.5HP] | 01.2011-12.2016 | |
JOHN DEERE | D120 | [21.0HP] | 01.2011-12.2013 | |
JOHN DEERE | E100 | [31R977] | 01.2018-12.2019 | |
JOHN DEERE | E110 | [33R977] | 01.2018-12.2019 | |
JOHN DEERE | 1646HS | [16.0HP] | 01.1998-12.1999 | |
JOHN DEERE | 1742GS | [17.0HP] | 01.2000-12.2001 | |
JOHN DEERE | 1742HS | [17.0HP] | 01.2000-12.2001 | |
JOHN DEERE | 102 | [17.0HP] | 01.2006-12.2009 | |
JOHN DEERE | Europa 1642HS | [16.0HP] | 01.1998-12.2002 | |
JOHN DEERE | 105 | [17.0HP] | 01.2006-12.2009 | |
JOHN DEERE | X110 | [13.4HP] | 01.2000-12.2010 | |
JOHN DEERE | X120 | [13.8HP] | 01.2000-12.2010 | |
JOHN DEERE | X125 | [13.4HP] | 01.2011-12.2013 | |
JOHN DEERE | X145 | [13.8HP] | 01.2011-12.2013 | |
NEW HOLLAND | MZ14H | [14.0HP] | 01.2004-12.2005 | |
NEW HOLLAND | MZ16H | [16.0HP] | 01.2004-12.2006 | |
NEW HOLLAND | MZ18H | [18.0HP] | 01.2004-12.2006 | |
SABO | 107-17HS | [17.0HP] | 01.2001-12.2004 | |
SABO | 108-14.5 | [14.5HP] | 01.2002-12.2002 | |
SABO | 108-17HS | [17.0HP] | 01.2002-12.2002 | |
SCOTT’S | L1742 | [17.0HP] | 01.2002-12.2012 | |
SCOTT’S | S1742 | [17.0HP] | 01.1999-12.2001 | |
TORO | 12-32XL | [12.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | 12.5-32XLE | [12.5HP] | 01.2001-12.2001 | |
TORO | 13-32G | [13.0HP] | 01.2002-12.2004 | |
TORO | 13-32H | [13.0HP] | 01.2002-12.2004 | |
TORO | 13-32XLE | [13.0HP] | 01.2002-12.2004 | |
TORO | 14-38HXLE | [14.0HP] | 01.2003-12.2004 | |
TORO | 14-38Z | [14.0HP] | 01.2003-12.2004 | |
TORO | 15-38HXL | [15.5HP] | 01.1999-12.1999 | |
TORO | 150-DH | [15.5HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | 16-38G | [16.0HP] | 01.2000-12.2000 | |
TORO | 16-38H | [16.0HP] | 01.2000-12.2000 | |
TORO | 16-38HXL | [15.5HP] | 01.2000-12.2000 | |
TORO | 16-38HXL | [16.0HP] | 01.2001-12.2004 | |
TORO | 16-38HXLE | [16.0HP] | 01.2000-12.2004 | |
TORO | 16-38XL | [16.0HP] | 01.2000-12.2004 | |
TORO | 16-38XLE | [16.0HP] | 01.2000-12.2002 | |
TORO | 16-42Z | [16.0HP] | 01.2003-12.2004 | |
TORO | 17-38HXLE | [17.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | 17-42Z | [17.0HP] | 01.2003-12.2004 | |
TORO | 17-44H | [17.0HP] | 01.2000-12.2000 | |
TORO | 17-44HXL | [17.0HP] | 01.1999-12.2004 | |
TORO | 17-44HXLE | [17.0HP] | 01.1999-12.2004 | |
TORO | 17-44ZX | [17.0HP] | 01.2003-12.2003 | |
TORO | 170-DH | [17.5HP] | 01.2000-12.2004 | |
TORO | 18-44HXLE | [18.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | 18-44Z | [18.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | 18-44ZX | [18.0HP] | 01.2004-12.2004 | |
TORO | DH 200 | [465CC] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | DH 210 | [500CC] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | G132 | [10.5HP] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | G132 | [344CC] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | H132 | [10.5HP] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | H132 | [344CC] | 01.2005-12.2009 | |
TORO | MZ14H | [14.0HP] | 01.2004-12.2005 | |
TORO | MZ16H | [16.0HP] | 01.2004-12.2005 | |
TORO | MZ16H | [16.0HP] | 01.2004-12.2006 | |
TORO | MZ18H | [18.0HP] | 01.2004-12.2005 | |
TORO | MZ18H | [18.0HP] | 01.2004-12.2006 | |
TORO | Precision Z310 | [465CC] | 01.2005-12.2005 | |
TORO | Precision Z330 LX | [465CC] | 01.2005-12.2006 | |
TORO | XL 320 | [10.5HP] | 01.2005-12.2008 | |
TORO | XL 380 | [465CC] | 01.2005-12.2005 | |
TORO | XL 380H | [502CC] | 01.2008-12.2010 | |
TORO | XL 440H | [502CC] | 01.2005-12.2011 | |
TORO | Z16-44 | [16.5HP] | 01.2001-12.2002 | |
TORO | Z310 | [465CC] | 01.2005-12.2005 | |
TORO | Z330LX | [465CC] | 01.2005-12.2006 | |
TORO | Z380 | [465CC] | 01.2005-12.2007 | |
TORO | Z380 | [502CC] | 01.2007-12.2007 | |
TORO | Z420 | [465CC] | 01.2005-12.2006 | |
TORO | Z420 | [502CC] | 01.2007-12.2007 | |
TORO | Z480 | [18.0HP] | 01.2005-12.2006 | |
TORO | ZD380 | [502CC] | 01.2006-12.2008 | |
TORO | ZD420 | [502CC] | 01.2006-12.2009 |
S9422S
593934
BRIGGS STRATTON
693551
BRIGGS STRATTON
693552
BRIGGS STRATTON
113853
CARGO
LG693551
JOHN DEERE
SE501848
JOHN DEERE
BS693551
NEW HOLLAND
SBS0029
ARROWHEAD
CST11112AS
CASCO
8450
CEVAM
213-07122
DIXIE
EAA-111753
EAA
SG2050
GHIBAUDI
STZ3853
KRAUF
254956
KUHNER
5777
LESTER
88213812
POWERMAX
400.093.142.200
PSH
20412211BN
REAL
106-10305
ROBERT’S
6011112.0
SANDO
MAV131120
SIOM
2-2403
WAI / TRANSPO
5777N
WAI / TRANSPO
71-09-5777
WILSON
STR88008
WOODAUTO
Žoliapjovės
Vejapjovės
Papildoma informacija
Svoris | 2 kg |
---|
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.