SCS1348 – Autostarteris

250.00 

Turime

Sistema: Mitsubishi

 

Voltage [ V ] 24
Power [ kW ] 6.00
Rotation CW
Size A [ mm ] 89.00
Size B [ mm ] 37.00
No./teeth [ vnt ] 12
No./teeth (fits into) [ vnt ] 12
No./mount. holes [ vnt ] 3
No./mount. holes with thread [ vnt ] 0
L.1 [ mm ] 350.00
O.1 [ mm ] 90.00
O.2 [ mm ] 127.50
O.3 [ mm ] 90.00
C.1 [ mm ] 13.50
C.2 [ mm ] 13.50
C.3 [ mm ] 13.50

Tinka:

 

RENAULT V.I. 260.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45C/4] 12.1999-12.2002
RENAULT V.I. 300.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] 10.1998-09.2001
RENAULT V.I. 300.18 9.8 (Route) 06.1997-12.2002
RENAULT V.I. 300.19 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] 10.1998-09.2001
RENAULT V.I. 300.19 9.8 (Route) 10.1998-09.2001
RENAULT V.I. 300.26 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] 06.1997-12.2002
RENAULT V.I. 300.26 9.8 [MIDR06.20.45E/41] 12.1999-
RENAULT V.I. 340.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45E/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 340.18 9.8 (Route) 12.1999-12.2002
RENAULT V.I. 340.18 9.8 [MIDR06.20.45C/4] 12.1999-
RENAULT V.I. 340.19 9.8 (Route) 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 340.24 9.8 (Route)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 340.26 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 340.26 9.8 (Route) 10.1998-12.2002
RENAULT V.I. 340.32 9.8 [MIDR06.20.45E/41] 12.1999-
RENAULT V.I. 350.34 11.1 [MIDR06.23.56A/3] 01.2003-
RENAULT V.I. 385.18 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-12.2002
RENAULT V.I. 385.18 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 385.19 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 385.19 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 385.24 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 385.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 12.1999-03.2002
RENAULT V.I. 385.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 385.32 11.1 [MIDR06.23.56A/41] 12.1999-12.2002
RENAULT V.I. 400.18 11.1 (Distribution)[MIDR06.23.56B/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.18 11.1 (Route) 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.18 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 400.19 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 400.19 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 400.24 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.24 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 12.1999-03.2001
RENAULT V.I. 400.32 11.1 [MIDR06.23.56B/41] 01.2000-

113676

CARGO

115883

CARGO

CST35629

CASCO

CST35629AS

CASCO

CST35629ES

CASCO

CST35629GS

CASCO

CST35629OS

CASCO

CST35629RS

CASCO

243-55201

DIXIE

S-80172

DIXIE

45-4397

ELSTOCK

220557

ERA

SG0338

GHIBAUDI

CS1348

HC PARTS

STM1348

KRAUF

STM9348

KRAUF

101348

KUHNER

101348P

KUHNER

101348V

KUHNER

LRS02724

LUCAS

LRS2724

LUCAS

M9T60671

MITSUBISHI

S5055

M9T60672

MITSUBISHI

860619

PRESTOLITE

M009T60671

PRESTOLITE

M009T60672

PRESTOLITE

M90R3539SE

PRESTOLITE

571.516.123

PSH

20437926BN

REAL

20437926OE

REAL

5001853710

RENAULT

5010306777

RENAULT

5010508379

RENAULT

6035629

SANDO

91-27-3530

WILSON

91-27-3533

WILSON

MITM9T60672

WOODAUTO

STR71195

WOODAUTO

Papildoma informacija

Svoris 9.30 kg
Pateikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Atsiliepimai

Nėra atsiliepimų.

Main Menu