SM9T61971 – Autostarteris
250.00 €
Sistema: Mitsubishi
Voltage [ V ] | 24 |
Power [ kW ] | 5.50 |
Rotation | CW |
Size A [ mm ] | 92.00 |
Size B [ mm ] | 47.00 |
No./teeth [ vnt ] | 12 |
No./teeth (fits into) [ vnt ] | 12 |
No./mount. holes [ vnt ] | 3 |
No./mount. holes with thread [ vnt ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 317.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
Tinka:
MAN | 19.360 10.5 | [D2066LF07] | 02.2011- | |
MAN | 19.400 10.5 | [D2066LF06] | 02.2011- | |
MAN | 19.440 10.5 | [D2066LF50] | 02.2011- | |
MAN | 19.440 12.4 | [D2676LF04] | 02.2011- | |
MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF02] | 02.2011- | |
MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF31] | 07.2006-03.2009 | |
MAN | 40.400 10.5 | [D2066LF06] | 02.2011- | |
MAN | 40.440 10.5 | [D2066LF50] | 02.2011- | |
MAN | 40.440 12.4 | [D2676LF04] | 02.2011- |
115556
CARGO
115886
CARGO
DRS0022
DELCO
DRS0022X
DELCO
EAA-121999
EAA
254702M
KUHNER
254702P
KUHNER
51-26201-7239
MAN
51.26201-7199
MAN
51.26201-7211
MAN
51.26201-9199
MAN
M9T61971
MITSUBISHI
S5147
M9T62071
MITSUBISHI
M009T61971
PRESTOLITE
M009T62071
PRESTOLITE
M90R3548SE
PRESTOLITE
10707N
WAI / TRANSPO
Papildoma informacija
Svoris | 9.14 kg |
---|
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.