GSK333701 – INA
Norėdami padidinti paspauskite ant paveikslėlio
39.00 €
Sistema: Bosch
I.D.1 [ mm ] | 17.00 |
O.D.1 [ mm ] | 54.80 |
L.1 [ mm ] | 37.60 |
L.2 [ mm ] | 9.80 |
G. [ qty. ] | 7 |
d. [ mm ] | M16x1.5 |
Tinka:
0124525216 | BOSCH |
0124525565 | BOSCH |
0124525566 | BOSCH |
0124555063 | BOSCH |
0124555107 | BOSCH |
0124555602 | BOSCH |
0124555603 | BOSCH |
0124655091 | BOSCH |
0124655511 | BOSCH |
0124655512 | BOSCH |
0125811043 | BOSCH |
0125811044 | BOSCH |
F000BL0622 | BOSCH |
F000BL06D0 | BOSCH |
F000BL06M5 | BOSCH |
F000BL06M6 | BOSCH |
F000BL07CA | BOSCH |
F000BL07CB | BOSCH |
F000BL07CC | BOSCH |
F000BL07CD | BOSCH |
F000BL07CE | BOSCH |
F000BL07CF | BOSCH |
ME230740 | MITSUBISHI |
ME230741 | MITSUBISHI |
ME230742 | MITSUBISHI |
ME230743 | MITSUBISHI |
MK667722 | MITSUBISHI |
MK667723 | MITSUBISHI |
MK667724 | MITSUBISHI |
MK667725 | MITSUBISHI |
AFP0085
F00M599502
BOSCH
F00M599740
BOSCH
F00M599822
BOSCH
F00M992740
BOSCH
F00M992774
BOSCH
333701
CARGO
77368246
FIAT
3.5477.0
IKA
3.5477.1
IKA
F-560671
INA
F-560671.02
INA
5350235
LUK
5350235000
LUK
535023510
LUK
ME230746
MITSUBISHI
QC000244
MITSUBISHI
CCP90277
CASCO
219143
ERA
P0218
GHIBAUDI
1119957
POWERMAX
SCP90277
SANDO
24-83295
WAI / TRANSPO
Papildoma informacija
Svoris | 0.1 kg |
---|
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų.